PS5向けに4K144hz対応のモニターを探していまして、今回ソニーのINZONEが大ゴケだったので、他のメーカーのモニターを買うことを決めました。
そこでスペック比較表を作成しましたので共有いたします。あくまで私個人の検討用に作ったものですので参考程度にしてください。間違っている情報があればコメントいただけると助かります。確認できなかった項目は空欄にしています。
正直この比較表を作ってよかったです。どれも同じで、一番安いモニターでいいかなと思っていましたが、意外と差があって、1−2万円安いモニターよりも10万円台のモニターをセールや還元を利用して買う方が長い目で見て良さそうです。個人的にはコスパならASUSのTUF GAMING VG28UQL1Aで、性能重視ならAOC AG274UXP/11という結論です。あと参考までにLG32型の最上位機種のスペックも載せておきます。予算度外視なら欲しいですね〜。
実際にAOC AG274UXP/11を購入しました。レビューはこちらでしています。
PS5向けの4K/144hzモニター簡易比較表
モニター名をAmazonのリンクにしていますので気になったモニターがありましたら、モニター名から商品ページに遷移できます。
AOC AG274UXP/11
| LG 27GP950-B | BenQ MOBIUZ EX2710U | |
価格(投稿時点) | 117,091円 | 99,818円 | 118,000円 |
パネル | Nano IPS | NanoIPS | IPS |
最大リフレッシュレート | 160hz(OC) | 144hz | 144hz |
応答速度(GtG) | 1ms | 1ms | 1ms |
輝度 | 450 | 400 | 300 |
Display HDR | 600 | 600 | 600 |
表示色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 |
表示色域(DCI-P3) | 102% | 98% | 98% |
G-SYNC | 対応 | 対応 | |
AMD FreeSyn | 対応 | 対応 | |
映像系端子 | HDMI2.1×2 DP×1 USBタイプC×1 *マイク入力あり | HDMI 2.1×2 DP×1 | HDMI2.1×2 DP×1 |
Gigabyte M28U | ASUS TUF GAMING VG28UQL1A | Acer Predator XB3 | |
価格(投稿時点) | 93,700円 | 84,970円 | 108,000円 |
パネル | SS IPS | IPS | IPS |
最大リフレッシュレート | 144hz | 144hz | 144hz |
応答速度(GtG) | 1ms | 1ms | 1ms |
輝度 | 300 | 450 | 300 |
Display HDR | 400 | 400 | 400 |
表示色 | 8bit(1677万色) | 約10.7億色 | 約10.7億色 |
表示色域(DCI-P3) | 94% | 90% | 90% |
G-SYNC | 対応 | ||
AMD FreeSyn | 対応 | 対応 | |
映像系端子 | HDMI2.1×2 | HDMI2.1×2 HDMI2.0×2 DP×1 | HDMI 2.1×2 DP×1 |
ASUS ROG XG27UQ | HP OMEN 27u | JAPANNEXT GX28 | |
価格(投稿時点) | 78,864円 | 88,400円 | 74,436円 |
パネル | IPS | IPS | IPS |
最大リフレッシュレート | 144hz | 144hz | 144hz |
応答速度(GtG) | 1ms (MPRT) | 1ms | 1ms(MPRT) |
輝度 | 450 | 450 | 400 |
Display HDR | 300 | 460 | 400 |
表示色 | 10.7億色 (10 bit) | 1677万色 | 1677万色 |
表示色域(DCI-P3) | 90% | 95% | |
G-SYNC | 取得中 | ||
AMD FreeSyn | 対応 | 対応 | 対応 |
映像系端子 | HDMI2.0×2 DP×2 | HDMI2.1×1 HDMI2.0×1、DP×1 | HDMI2.1×1 HDMI2.0×1 DP×1 |
LG 32GQ950-B *32型 | Sony INZONE M9 | |
価格(投稿時点) | 145,273円*納期1ヶ月以上 | 154,000円 |
パネル | Nano IPS | IPS |
最大リフレッシュレート | 160hz(OC) | 144hz |
応答速度 | 1ms | 1ms |
輝度(標準) | 450 | 400 |
Display HDR | 1000 | 600 |
表示色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 |
表示色域(DCI-P3) | 98%以上 | 95%以上 |
G-SYNC | 対応 | 対応 |
AMD FreeSyn | 対応 | 対応 |
映像系端子 | HDMI 2.1×2、DP×1 *4極プラグでマイク入力対応 | HDMI 2.1×2、DP×1 |
この記事が参考になったよという方はぜひフォローをお願い致します。
このブログではFiiO製品の最新情報・最速レビューを中心に記事を書いています。その他ライフスタイルDXをコンセプトにオーディオ、PS5、DIY/ジャンク修理などの役立つ情報発信しています。またツイッターではブログ記事にはない最新情報もツイートしています。